时间:2020-03-23 来源: 作者:
2020年突尼斯财政预算收入358.59亿突第,财政预算支出391.91亿突第,财政赤字33.32亿突第。2020年预计偿还债务113.68亿突第。
财政预算收入中,税收收入317.59亿突第,非税收收入38亿突第,其他收入3亿突第。
财政支出分配如下图所示:
单位:千突第,%
序号 部门 支出 占比 序号 部门 支出 占比
1 议会 43,903 0.11 18 旅游和手工业部 157,582 0.40
2 总统府 140,953 0.36 19 装备住房与国土整治部 1,479,112 3.77
3 总理府 184,295 0.47 20 交通部 728,650 1.86
4 公职部门与公共政府管理现代化 13,560 0.03 21 文化部 351,000 0.90
5 内政部 3,712,321 9.47 22 青年与体育事务部 755,777 1.93
6 地方事务与环境部 1,156,941 2.95 23 妇女家庭与儿童事务部 190,379 0.49
7 司法部 742,205 1.89 24 卫生部 2,544,430 6.49
8 外交部 270,543 0.69 25 社会事务部 1,631,094 4.16
9 国防部 3,241,777 8.27 26 教育部 6,509,948 16.61
10 宗教事务部 149,044 0.38 27 高等教育与科研部 1,782,591 4.55
11 财政部 913,088 2.33 28 职业培训与就业部 917,637 2.34
12 国有资产与地产部 73,352 0.19 29 最高司法委员会 8,800 0.02
13 发展投资与国际合作部 889,831 2.27 30 宪法法院 6,140 0.02
14 农业水利与渔业部 1,726,890 4.41 31 会计法院 20,225 0.05
15 工业和中小企业部 2,157,161 5.50 32 最高独立选举委员会 25,666 0.07
16 商务部 2,003,707 5.11 33 融资利息 3,762,000 9.60
17 通讯技术与数字化部 133,501 0.34 34 紧急与未分配支出 766,897 1.96
财政预算支出合计 39,191,000
上一篇:国际油价暴跌威胁非洲石油出口
下一篇:返回列表
电话:010 - 52666705
传真:010 - 85326339
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼
邮编:100600
chnafrica@chnafrica.com