时间:2016-12-05 来源: 作者:
序号 | 物料编码 | 物资名称及规格型号 | 单位 |
1 | 3000001269 | 漆包线 D0.12 | 公斤 |
2 | 3000001270 | 漆包线 D0.15 | 公斤 |
3 | 3000001271 | 漆包线 D0.18 | 公斤 |
4 | 3000001272 | 漆包线 D0.19 | 公斤 |
5 | 3000001273 | 漆包线 D0.2 | 公斤 |
6 | 3000001274 | 漆包线 D0.21 | 公斤 |
7 | 3000001275 | 漆包线 D0.23 | 公斤 |
8 | 3000001276 | 漆包线 D0.25 | 公斤 |
9 | 3000001277 | 漆包线 D0.27 | 公斤 |
10 | 3000001278 | 漆包线 D0.29 | 公斤 |
11 | 3000001279 | 漆包线 D0.31 | 公斤 |
12 | 3000001280 | 漆包线 D0.35 | 公斤 |
13 | 3000001281 | 漆包线 D0.38 | 公斤 |
14 | 3000001282 | 漆包线 D0.41 | 公斤 |
15 | 3000001283 | 漆包线 D0.44 | 公斤 |
16 | 3000001284 | 漆包线 D0.47 | 公斤 |
17 | 3000001285 | 漆包线 D0.49 | 公斤 |
18 | 3000001286 | 漆包线 D0.53 | 公斤 |
19 | 3000001287 | 漆包线 D0.57 | 公斤 |
20 | 3000001288 | 漆包线 D0.59 | 公斤 |
21 | 3000001289 | 漆包线 D0.6 | 公斤 |
22 | 3000001290 | 漆包线 D0.62 | 公斤 |
23 | 3000001291 | 漆包线 D0.64 | 公斤 |
24 | 3000001292 | 漆包线 D0.67 | 公斤 |
25 | 3000001293 | 漆包线 D0.69 | 公斤 |
26 | 3000001294 | 漆包线 D0.72 | 公斤 |
27 | 3000001295 | 漆包线 D0.74 | 公斤 |
28 | 3000001296 | 漆包线 0.75 | 公斤 |
29 | 3000001297 | 漆包线 D0.77 | 公斤 |
30 | 3000001298 | 漆包线 D0.80 | 公斤 |
31 | 3000001299 | 漆包线 D0.83 | 公斤 |
32 | 3000001300 | 漆包线 D0.86 | 公斤 |
33 | 3000001301 | 漆包线 D0.87 | 公斤 |
34 | 3000001302 | 漆包线 D0.9 | 公斤 |
35 | 3000001303 | 漆包线 D0.93 | 公斤 |
36 | 3000001304 | 漆包线 D0.96 | 公斤 |
37 | 3000001305 | 漆包线 D1 | 公斤 |
38 | 3000001306 | 漆包线 D1.04 | 公斤 |
39 | 3000001307 | 漆包线 D1.06 | 公斤 |
40 | 3000001308 | 漆包线 D1.08 | 公斤 |
41 | 3000001309 | 漆包线 D1.12 | 公斤 |
42 | 3000001310 | 漆包线 D1.14 | 公斤 |
43 | 3000001311 | 漆包线 D1.16 | 公斤 |
44 | 3000001312 | 漆包线 D1.18 | 公斤 |
45 | 3000001313 | 漆包线 D1.20 | 公斤 |
46 | 3000001314 | 漆包线 D1.25 | 公斤 |
47 | 3000001315 | 漆包线 D1.3 | 公斤 |
48 | 3000001316 | 漆包线 D1.32 | 公斤 |
49 | 3000001317 | 漆包线 D1.35 | 公斤 |
50 | 3000001318 | 漆包线 D1.4 | 公斤 |
51 | 3000001319 | 漆包线 D1.45 | 公斤 |
52 | 3000001320 | 漆包线 D1.5 | 公斤 |
53 | 3000001321 | 漆包线 D1.56 | 公斤 |
54 | 3000001322 | 漆包线 D1.62 | 公斤 |
55 | 3000001323 | 漆包线 D1.68 | 公斤 |
56 | 3000001324 | 漆包线 D1.81 | 公斤 |
57 | 3000001325 | 漆包线 D1.95 | 公斤 |
58 | 3000001326 | 漆包线 D2 | 公斤 |
59 | 3000001327 | 漆包线 D2.26 | 公斤 |
60 | 3000001392 | 接地线 25×25 | 米 |
61 | 3000001414 | 镀锌扁钢接地极 50×5 L=2500 | 条 |
62 | 3000001415 | 镀锌横担 60×60×1500 | 条 |
63 | 3000001427 | 酚醛布板 1 | 公斤 |
64 | 3000001428 | 酚醛布板 15 | 公斤 |
65 | 3000001429 | 酚醛布板 40 | 公斤 |
66 | 3000001430 | 酚醛布板 5 | 公斤 |
67 | 3000001431 | 酚醛布板 6 | 公斤 |
68 | 3000001432 | 酚醛布板 8 | 公斤 |
69 | 3000001433 | 环氧板 0.5 | 公斤 |
70 | 3000001434 | 环氧板 1 | 公斤 |
71 | 3000001435 | 环氧板 2 | 公斤 |
72 | 3000001436 | 环氧板 3 | 公斤 |
73 | 3000001437 | 环氧板 4 | 公斤 |
74 | 3000001438 | 环氧板 5 | 公斤 |
75 | 3000001468 | 绝缘板 1 | 公斤 |
76 | 3000001469 | 绝缘板 10 | 公斤 |
77 | 3000001470 | 绝缘板 16 | 公斤 |
78 | 3000001478 | 酚醛布棒 D10 | 公斤 |
79 | 3000001479 | 酚醛布棒 D100 | 公斤 |
80 | 3000001480 | 酚醛布棒 D18 | 公斤 |
81 | 3000001481 | 酚醛布棒 D20 | 公斤 |
82 | 3000001482 | 酚醛布棒 D25 | 公斤 |
83 | 3000001483 | 酚醛布棒 D30 | 公斤 |
84 | 3000001484 | 酚醛布棒 D40 | 公斤 |
85 | 3000001485 | 酚醛布棒 D50 | 公斤 |
86 | 3000001486 | 酚醛布棒 D55 | 公斤 |
87 | 3000001487 | 酚醛布棒 D60 | 公斤 |
88 | 3000001488 | 酚醛布棒 D70 | 公斤 |
89 | 3000001489 | 酚醛布棒 D80 | 公斤 |
90 | 3000001490 | 胶木棒 D100 | 公斤 |
91 | 3000001491 | 胶木棒 D13 | 公斤 |
92 | 3000001492 | 胶木棒 D15 | 公斤 |
93 | 3000001493 | 胶木棒 D150 | 公斤 |
94 | 3000001494 | 胶木棒 D16 | 公斤 |
95 | 3000001495 | 胶木棒 D18 | 公斤 |
96 | 3000001496 | 胶木棒 D20 | 公斤 |
97 | 3000001497 | 胶木棒 D25 | 公斤 |
98 | 3000001498 | 胶木棒 D28 | 公斤 |
99 | 3000001499 | 胶木棒 D30 | 公斤 |
100 | 3000001500 | 胶木棒 D35 | 公斤 |
101 | 3000001501 | 胶木棒 D40 | 公斤 |
102 | 3000001502 | 胶木棒 D45 | 公斤 |
103 | 3000001503 | 胶木棒 D50 | 公斤 |
104 | 3000001504 | 胶木棒 D55 | 公斤 |
105 | 3000001505 | 胶木棒 D60 | 公斤 |
106 | 3000001506 | 胶木棒 D65 | 公斤 |
107 | 3000001507 | 胶木棒 D70 | 公斤 |
108 | 3000001508 | 胶木棒 D75 | 公斤 |
109 | 3000001509 | 胶木棒 D80 | 公斤 |
110 | 3000001510 | 胶木棒 D90 | 公斤 |
111 | 3000001548 | 绝缘胶带 45 | 卷 |
112 | 3000001549 | 自粘性橡胶绝缘带 5-1KVA | 卷 |
113 | 3000001550 | 高压绝缘胶带 J-20 | 卷 |
114 | 3000001551 | 防水胶带 0.8×25×86 | 卷 |
115 | 3000001557 | 平纹白布带 20×25M | 卷 |
116 | 3000001562 | 玻璃丝带 | 卷 |
117 | 3000001563 | 黄腊带 20 | 米 |
118 | 3000001564 | 黄腊管 D1 | 米 |
119 | 3000001565 | 黄腊管 D10 | 米 |
120 | 3000001566 | 黄腊管 D11 | 米 |
121 | 3000001567 | 黄腊管 D12 | 米 |
122 | 3000001568 | 黄腊管 D14 | 米 |
123 | 3000001569 | 黄腊管 D15 | 米 |
124 | 3000001570 | 黄腊管 D2 | 米 |
125 | 3000001571 | 黄腊管 D3 | 米 |
126 | 3000001572 | 黄腊管 D4 | 米 |
127 | 3000001573 | 黄腊管 D5 | 米 |
128 | 3000001574 | 黄腊管 D6 | 米 |
129 | 3000001575 | 黄腊管 D7 | 米 |
130 | 3000001576 | 黄腊管 D8 | 米 |
131 | 3000001577 | 黄腊管 D9 | 米 |
132 | 3000001583 | 硅橡胶玻璃丝管 D10 | 米 |
133 | 3000001584 | 硅橡胶玻璃丝管 D3 | 米 |
134 | 3000001585 | 环氧玻璃布管 D17 | 米 |
135 | 3000001586 | 环氧玻璃布管 D19 | 米 |
136 | 3000001587 | 环氧玻璃布管 D21 | 米 |
137 | 3000001588 | 环氧玻璃布管 D25 | 米 |
138 | 3000001589 | 环氧玻璃布管 D27 | 米 |
139 | 3000001590 | 玻璃绝缘管 D2 | 米 |
140 | 3000001591 | 玻璃绝缘管 D4 | 米 |
141 | 3000001592 | 玻璃绝缘管 D5 | 米 |
142 | 3000001593 | 玻璃绝缘管 D6 | 米 |
143 | 3000001594 | 玻璃绝缘管 D7 | 米 |
144 | 3000001606 | 黄壳纸 0.5 | 公斤 |
145 | 3000001607 | 黄壳纸 1 | 公斤 |
146 | 3000001608 | 青壳纸 0.1 | 公斤 |
147 | 3000001609 | 青壳纸 0.17 | 公斤 |
148 | 3000001610 | 青壳纸 0.2 | 公斤 |
149 | 3000001611 | 青壳纸 0.25 | 公斤 |
150 | 3000001612 | 青壳纸 0.3 | 公斤 |
151 | 3000001613 | 青壳纸 0.5 | 公斤 |
152 | 3000001614 | 青壳纸 1 | 公斤 |
153 | 3000001632 | 导电膏 0.5KG | 只 |
154 | 3000001633 | 涤玻绳 10 | 公斤 |
155 | 3000001634 | 涤玻绳 6 | 公斤 |
156 | 3000001646 | 保险丝 3A | 卷 |
157 | 3000001647 | 保险丝 5A | 卷 |
158 | 3000001648 | 保险丝 10A | 卷 |
159 | 3000001649 | 保险丝 15A | 卷 |
160 | 3000001650 | 保险丝 20A | 卷 |
161 | 3000001651 | 保险丝 25A | 卷 |
162 | 3000001652 | 保险丝 30A | 卷 |
163 | 3000001653 | 保险丝 40A | 卷 |
164 | 3000001654 | 保险丝 50A | 卷 |
165 | 3000001655 | 保险丝 75A | 卷 |
166 | 3000001656 | 电炉丝 1000W | 根 |
167 | 3000001657 | 电炉丝 1200W | 根 |
168 | 3000001658 | 电炉丝 1500W | 根 |
169 | 3000001659 | 电炉丝 2000W | 根 |
170 | 3000001660 | 电炉丝 800W | 根 |
171 | 3000001661 | 电炉丝 900W | 根 |
172 | 3000001690 | 叠层电池 9V | 只 |
173 | 3000001692 | 钮扣电池 AG10 | 只 |
174 | 3000001729 | 电铃按钮 220V 5A | 只 |
175 | 3000001731 | 电炉 1000W | 个 |
176 | 3000001732 | 电炉 1200W | 个 |
177 | 3000001733 | 电炉 1500W | 个 |
178 | 3000001734 | 电炉 2000W | 个 |
179 | 3000001735 | 电炉 2500W | 个 |
180 | 3000001736 | 电炉 800W | 个 |
181 | 3000001743 | 验电器 35KV | 个 |
182 | 3000001747 | 吊扇调速器 1400 | 只 |
183 | 3000001748 | 测电笔 100-500V | 支 |
184 | 3000001749 | 高压测电笔 10KV | 支 |
185 | 3000001752 | 表笔 | 只 |
186 | 3000001755 | 排风扇 D200 | 只 |
187 | 3000001756 | 排风扇 D250 | 只 |
188 | 3000001757 | 排风扇 D300 | 只 |
189 | 3000001761 | 吊扇 D1200 | 台 |
190 | 3000001762 | 吊扇 D1400 | 台 |
191 | 3000001778 | 号码管 0# | 卷 |
192 | 3000001779 | 号码管 1# | 卷 |
193 | 3000001780 | 号码管 2# | 卷 |
194 | 3000001781 | 号码管 3# | 卷 |
195 | 3000001782 | 号码管 4# | 卷 |
196 | 3000001783 | 号码管 5# | 卷 |
197 | 3000001784 | 号码管 6# | 卷 |
198 | 3000001785 | 号码管 7# | 卷 |
199 | 3000001786 | 号码管 8# | 卷 |
200 | 3000001787 | 号码管 9# | 卷 |
201 | 3000001792 | 单相插头连座 250V 16A | 只 |
202 | 3000001793 | 一联插座 | 只 |
203 | 3000001795 | 单相插座 250V 10A | 只 |
204 | 3000001796 | 单相三孔插座 16A | 只 |
205 | 3000001797 | 二相插座 10A/250V | 只 |
206 | 3000001798 | 三相插座 10A/220V | 只 |
207 | 3000001799 | 三相插座 16A/220V | 只 |
208 | 3000001801 | 三相四线插头连座 15A/250V | 套 |
209 | 3000001802 | 三相四线插头连座 15A/380V | 套 |
210 | 3000001803 | 三相四线插头连座 20A/250V | 套 |
211 | 3000001804 | 三相四线插头连座 20A/380V | 套 |
212 | 3000001805 | 三相四线插头连座 25A/380V | 套 |
213 | 3000001806 | 三相四线插头连座 30A/250V | 套 |
214 | 3000001807 | 三相四线插头连座 30A/380V | 套 |
215 | 3000001808 | 三相四线插座 16A/440V | 只 |
216 | 3000001809 | 三相四线插座 16A/380V | 只 |
217 | 3000001810 | 三相四线插座 25A 15A | 只 |
218 | 3000001811 | 三相四线插座 30A/380V | 只 |
219 | 3000001812 | 三相四线插座 15A/380V | 只 |
220 | 3000001813 | 二孔插座 16A/250V | 只 |
221 | 3000001814 | 二孔插座 5A/250V | 只 |
222 | 3000001815 | 二孔墙壁插座 10A/250V | 只 |
223 | 3000001816 | 三孔插座 10A/250V | 只 |
224 | 3000001817 | 三孔插座 30A/250V | 只 |
225 | 3000001818 | 三孔翘板插座 16A/250V | 只 |
226 | 3000001819 | 三孔墙壁插座 10A/250V | 只 |
227 | 3000001820 | 三孔墙壁插座 16A/250V | 只 |
228 | 3000001822 | 五孔插座 16A/250V | 只 |
229 | 3000001823 | 五孔翘板插座 10A/250V | 只 |
230 | 3000001828 | 插头连座 10A/220V | 只 |
231 | 3000001831 | 多用插座 10A/250V | 只 |
232 | 3000001832 | 防水插座 10A | 只 |
233 | 3000001833 | 工程软塑料插座 10A/220V | 只 |
234 | 3000001836 | 单相插头 250V 10A | 只 |
235 | 3000001837 | 单相三极插头 250V 10A | 只 |
236 | 3000001838 | 二相插头 10A/220V | 只 |
237 | 3000001839 | 三相插头 10A/220V | 只 |
238 | 3000001840 | 三相插头 16A/380V | 只 |
239 | 3000001841 | 三相四线插头 30A/380V | 只 |
240 | 3000001842 | 二极插头 5A/220V | 只 |
241 | 3000001843 | 三极插头 10A/22OV | 只 |
242 | 3000001844 | 三极插头 16A/220V | 只 |
243 | 3000001873 | 钢制接线盒 75×75 | 只 |
244 | 3000001884 | 鳄鱼夹 大号 | 只 |
245 | 3000001898 | 电吹风 750W | 只 |
246 | 3000003934 | 绝缘胶泥 | 公斤 |
247 | 3000016810 | 石英钟 | 只 |
248 | 3000017309 | 灯座(胶木螺口) | 只 |
249 | 3000017346 | 防眩通路灯 150W | 套 |
250 | 3000017353 | 高压钠灯管 220V 250W | 只 |
251 | 3000017354 | 高压钠灯镇流器 220V 400W | 只 |
252 | 3000017362 | 拉线开关线 护套钢丝(3MM) | M |
253 | 3000017384 | 探照灯 HP400W/220V | 套 |
254 | 3000017388 | 投光灯具 250W | 套 |
255 | 3000017390 | 吸顶灯 220V 32W | 只 |
256 | 3000017448 | 指示灯泡 12V | 只 |
257 | 3000017529 | 钢钉电线卡 扁9 | 只 |
258 | 3000017530 | 钢钉电线卡 圆32 | 只 |
259 | 3000017531 | 钢钉电线卡 圆40 | 只 |
260 | 3000017558 | 接线端子 UT 95A | 只 |
261 | 3000017578 | 尼龙扎带 4×100 | 条 |
262 | 3000017579 | 尼龙扎带 4×250 | 条 |
263 | 3000017579 | 尼龙扎带 4×250 | 条 |
264 | 3000017582 | 漆包线 D0.05 | 公斤 |
265 | 3000017583 | 漆包线 D0.75 | 公斤 |
266 | 3000017584 | 漆包线 D1.64 | 公斤 |
267 | 3000017585 | 漆包线 D1.74 | 公斤 |
268 | 3000017586 | 漆包线 D2.02 | 公斤 |
269 | 3000017709 | 环氧板 60 | 公斤 |
270 | 3000017712 | 黄腊绸带 | 卷 |
271 | 3000017713 | 黄腊管 D16 | 米 |
272 | 3000017714 | 黄腊管 D18 | 米 |
273 | 3000017715 | 黄腊管 D20 | 米 |
274 | 3000017716 | 黄腊管 D25 | 米 |
275 | 3000017732 | 尼龙板 5 | 公斤 |
276 | 3000017735 | 塑料粘胶带 | 卷 |
277 | 3000017782 | 壁扇 400 | 个 |
278 | 3000017787 | 瓷灯座 | 只 |
279 | 3000017830 | 鳄鱼夹 中号(含软胶护套) | 只 |
280 | 3000017853 | 换气扇300*300 | 只 |
281 | 3000017867 | 明装插座 5孔 | 只 |
282 | 3000017868 | 明装插座 6孔 | 只 |
283 | 3000017872 | 取暖器 220V 2000W | 台 |
284 | 3000017889 | 万能地拖插座 16A 250V | 只 |
285 | 3000017893 | 五孔墙壁插座 10A/220V | 只 |
286 | 3000017894 | 线号管 | 卷 |
287 | 3000017897 | 相色带 | 卷 |
288 | 3000020925 | 安全灯 36V(BFJY) | 只 |
289 | 3000020930 | 电子整流器座 40W/220V | 只 |
290 | 3000020940 | 声控开关 | 只 |
291 | 3000020944 | 投光灯 400W/220V | 套 |
292 | 3000020953 | 荧光灯座 40W/220V | 只 |
293 | 3000020980 | 接线端子 DT 20 | 只 |
294 | 3000020981 | 接线端子 DT 75 | 只 |
295 | 3000020984 | 接线管 GT 25 | 只 |
296 | 3000020985 | 接线管 GT 35 | 只 |
297 | 3000020989 | 漆包线 D0.5 | 公斤 |
298 | 3000020990 | 漆包线 D0.55 | 公斤 |
299 | 3000020991 | 漆包线 D0.85 | 公斤 |
300 | 3000020992 | 漆包线 D0.95 | 公斤 |
301 | 3000020993 | 漆包线 D1.60 | 公斤 |
302 | 3000020994 | 漆包线 D1.9 | 公斤 |
303 | 3000021009 | 线卡 8-10 | 只 |
304 | 3000021019 | 绝缘胶带 | 卷 |
305 | 3000021034 | 壁扇 FW—40/60W | 只 |
306 | 3000021041 | 电铃 4-75 | 只 |
307 | 3000021044 | 多用插板 GN-401W | 只 |
308 | 3000021045 | 多用插板 GN-401W(带线) | 只 |
309 | 3000021730 | 铝鼻子 120MM∧2 (RDJTK) | 只 |
310 | 3000021731 | 铝鼻子 150MM∧2 (RDJTK) | 只 |
311 | 3000021732 | 铝鼻子 185MM∧2 (RDJTK) | 只 |
312 | 3000021733 | 铝鼻子 35MM∧2 (RDJTK) | 只 |
313 | 3000021734 | 铝鼻子 50MM∧2 (RDJTK) | 只 |
314 | 3000021735 | 铝鼻子 95MM∧2 (RDJTK) | 只 |
联系方式
中非友好国际贸易(北京)有限公司
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼2-2-1
联 系 人: 于先生
电 话: 010-85323996
13269184713
电子信箱: yushining@chnafrica.org
电话:010 - 52666705
传真:010 - 85326339
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼
邮编:100600
chnafrica@chnafrica.com