当前位置:首页 > 求购信息

五金、工具、橡胶制品等采购招标

时间:2017-03-08 来源: 作者:

包号 序号 物料号 材料描述 单位 数量
包1 1 3000024312 印油 红 BOT 510
  2 3000007595 镀锌钢丝绳 6×19×5 KG 30
  3 3000029905 尼龙软梯 25×300×10M EA 2
  4 3000036064 架子车下盘 26 EA 2
  5 3000050204 尼龙钢丝绳软梯 30×400×400×30M EA 2
  6 3000007487 鞋钉 22 KG 5
  7 3000038996 水泥钉 100 KG 3
  8   镀锌钢丝绳7*7*2.5 KG 60
  9 3000014674 井座井盖 重型 D700 16T 玻璃钢 EA 20
  10 3000019948 黄油枪嘴子 尖嘴 EA 10
  11 3000015150 万向轮 D100 EA 30
  12 3000026447 自行车座 28 EA 5
  13 3000031461 铸铁井盖 700(超重型,承重90吨) EA 50
包2 14 3000019060 手锤 4P EA 15
  15 3000018882 电动套丝机 1.25-2 TAI 1
  16 3000026072 重型棘轮扳手 500 EA 1
  17 3000019019 敲击梅花扳手 60 EA 2
  18 3000021474 拉马 75 EA 2
  19 3000042827 钻尾螺钉六角套筒头 S8 EA 2
  20 3000043670 牵引绳 3T×6000 绵纶 双层 EA 2
  21 3000033663 十字磁性螺钉旋具 HRC 4×75 EA 3
  22 3000008233 内六角扳手 12 EA 5
  23 3000008234 内六角扳手 14 EA 5
  24 3000008402 管钳 250 EA 5
  25 3000042826 钻尾螺钉六角套筒头 S6 EA 5
  26 3000069691 一字螺钉旋具 6×150 E6562 EA 6
  27 3000069692 十字螺钉旋具 6×150 E6592 EA 6
  28 3000008011 圆锉 2# 300 EA 7
  29 3000008046 平刮刀 300 EA 10
  30 3000008060 镰刀 EA 10
  31 3000008519 扁铲 250 EA 10
  32 3000008617 夹柄螺钉旋具 200 EA 10
  33 3000022714 多用电工刀 三用 EA 10
  34 3000029765 钢丝钳 175 EA 10
  35 3000037414 棘轮扳手 12.5×200 EA 10
  36 3000007882 大锤头 12P EA 12
  37 3000007884 大锤头 16P EA 12
  38 3000055782 撬棍 D18×500 EA 15
  39 3000008242 内六角扳手 5 EA 20
  40 3000008243 内六角扳手 6 EA 20
  41 3000008300 双头呆扳手 22-24 EA 20
  42 3000008301 双头呆扳手 30-32 EA 20
  43 3000008348 套筒头 12 EA 20
  44 3000008735 撬棍 25×1200 EA 20
  45 3000029959 撬棍 D16×500 EA 20
  46 3000029960 撬棍 D18×600 EA 20
  47 3000008222 双头梅花扳手 8-10 EA 50
  48 3000019020 敲击梅花扳手 70 EA 22
  49 3000008213 双头梅花扳手 12-14 EA 40
  50 3000008734 撬棍 25×1000 EA 40
  51 3000008734 撬棍    25×1000 EA 40
  52 3000008723 皮带冲 12 EA 20
  53 3000008725 皮带冲 14 EA 20
  54 3000008726 皮带冲 16 EA 20
  55 3000008727 皮带冲 18 EA 20
  56 3000033664 十字磁性螺钉旋具 HRC 5×100 EA 20
  57 3000033670 一字磁性螺钉旋具 HRC 5×100 EA 20
  58 3000008193 单头加重梅花扳手 46 EA 20
  59 3000008619 夹柄螺钉旋具 300 EA 20
  60 3000008217 双头梅花扳手 22-24 EA 30
  61 3000024178 斜口钳 175 72302 EA 30
  62 3000051581 撬棍 22×1000 六棱钢 EA 30
  63 3000008225 双头梅花扳手 17-19 EA 35
  64 3000008004 圆锉 1# 250 EA 10
  65 3000008192 单头加重梅花扳手 45 EA 10
  66 3000008201 梅花扳手 17×19 EA 10
  67 3000008223 双头梅花扳手 9-11 EA 10
  68 3000008245 内六角扳手 10 EA 10
  69 3000008288 双头呆扳手 17-19 EA 10
  70 3000008299 双头呆扳手 19-22 EA 10
  71 3000008332 消防接头扳手 65 EA 10
  72 3000008616 夹柄螺钉旋具 150 EA 10
  73 3000008851 型材切割机手柄 J3G-400/3KW EA 10
  74 3000008856 斧头 EA 10
  75 3000008886 石材切割机刀片 125 EA 10
  76 3000011106 双面油石 H200×50×25 EA 10
  77 3000018911 管子割刀片 2# EA 10
  78 3000018993 齐头扁锉 1# 250 EA 10
  79 3000019059 手锤 3P EA 10
  80 3000019093 铁皮剪 直头   350 EA 10
  81 3000023851 钢钎 D14×800 EA 10
  82 3000030015 弯柄六角尖扳手 S27 EA 10
  83 3000008385 断线钳 600 EA 11
  84 3000007936 半圆锉    2# 300 EA 6
  85 3000008583 喷漆枪 PQ-1 EA 6
  86 3000008104 活扳手 450 EA 10
  87 3000008216 双头梅花扳手 19-22 EA 25
  88 3000007993 什锦组锉     10支 TAO 5
  89 3000008405 管钳 400 EA 4
  90 3000008325 套筒扳手 46件 TAO 3
  91 3000008390 自动剥线钳 EA 3
  92 3000008731 皮带冲 3-25 TAO 3
  93 3000041262 重型套筒头 25×25 S46 EA 3
  94 3000049941 重型套筒头 25×25 S41 EA 3
  95 3000008148 棘轮扳手 36 EA 2
  96 3000008149 棘轮扳手 42 EA 2
  97 3000008320 套筒扳手 10件 TAO 2
  98 3000008328 手动套筒扳手 TAO 2
  99 3000008337 重型扳手 32 EA 2
  100 3000008575 压杆式黄油枪 400ML EA 2
  101 3000029818 机油加注器 EA 2
  102 3000035190 管道疏通机 GQ-75 TAI 2
  103 3000022806 盘根钩 F1 EA 1
  104 3000075624 线缆剪 XLJ-D-500 EA 1
包3 105 3000030673 角向磨光机砂轮片 100×4×16 EA 120
  106 3000026244 白刚玉砂轮片 300×40×75 EA 2
  107 3000019400 砂布 P100 EA 100
  108 3000030691 砂布 120# EA 200
  109 3000011321 水砂布 180# EA 300
  110 3000030679 角向磨光片 100×6×16 GZ36# EA 600
  111 3000030680 角向磨光片 125×6×22 GZ36# EA 300
  112 3000011332 砂布 P120 0# EA 300
  113 3000011316 水砂纸 P400 EA 200
  114 3000030695 砂布 60# EA 200
  115 3000030696 砂布 80# EA 200
  116 3000011334 砂布 P180 3/0# EA 100
  117 3000011343 砂布 P80 3/2# EA 100
  118 3000033074 砂轮片 350×40×75 白刚玉 EA 2
  119 3000012401 电子数显卡尺 150 EA 1
  120 3000026343 丝锥板牙套装 23件 5-16 TAO 1
  121 3000035179 切断刀 25×25×120 正90 EA 1
  122 3000012400 带表卡尺 0-300 EA 2
  123 3000012414 游标卡尺 300-0.02 EA 2
  124 3000012448 铁水平尺 600 EA 2
  125 3000026345 镶合金开孔器 16-60 7件 TAO 2
  126 3000033792 划规 500 EA 2
  127 3000012963 手用丝锥 M14×1.5 FU 3
  128 3000031042 手用丝锥 M20×1.5 EA 3
  129 3000031945 划规 300 EA 3
  130 3000012454 钢直尺 500 EA 5
  131 3000012960 手用丝锥 M12×1.25 FU 5
  132 3000012961 手用丝锥 M12×1.5 FU 5
  133 3000012967 手用丝锥 M18×1.5 FU 5
  134 3000012969 手用丝锥 M18×2.5 FU 5
  135 3000019642 手用丝锥 M14×1.25 FU 5
  136 3000026282 镶合金开孔器 25 EA 5
  137 3000026285 镶合金开孔器 D30 EA 5
  138 3000019644 手用丝锥 M16×1.5 FU 8
  139 3000011501 锥柄立铣刀 24 EA 10
  140 3000013549 直柄麻花钻 D6 EA 10
  141 3000013579 直柄麻花钻 D9 EA 10
  142 3000013569 直柄麻花钻 D8 EA 20
  143 3000013574 直柄麻花钻 D8.5 EA 20
  144 3000019498 电锤钻头 D12 EA 20
  145 3000019501 电锤钻头 D14 EA 20
  146 3000030800 90度外圆车刀 25×20×140 YT15 EA 20
  147 3000030802 90度外圆车刀 30×25×160 YT15 EA 20
  148 3000050441 45度外圆车刀 20×25×160 YW EA 20
  149 3000056409 90度外圆车刀 30×25×160 YW1 EA 20
  150 3000013519 直柄麻花钻 D3 EA 300
  151 3000013460 直柄麻花钻 D10 EA 30
  152 3000013460 直柄麻花钻头 10MM EA 30
  153 3000013470 直柄麻花钻 D11 EA 30
  154 3000013470 直柄麻花钻头 11MM EA 30
  155 3000013480 直柄麻花钻 D12 EA 30
  156 3000013480 直柄麻花钻头 12MM EA 30
  157 3000013494 直柄麻花钻 D14 EA 40
  158 3000013494 直柄麻花钻头 14MM EA 40
  159 3000021592 钻头 D8 EA 20
  160 3000021593 钻头 D9 EA 20
  161 3000022346 钻头 D4 EA 20
  162 3000022350 钻头 D3 EA 20
  163 3000022355 钻头 D5 EA 20
  164 3000023044 钻头 D10.5 EA 20
  165 3000023045 钻头 D6 EA 20
  166 3000036253 钻头 D7 EA 20
  167 3000031061 手用丝锥 M6 EA 20
  168 3000019646 手用丝锥 M20 FU 10
  169 3000031053 手用丝锥 M3 EA 10
  170 3000031059 手用丝锥 M4 EA 10
  171 3000031060 手用丝锥 M5 EA 10
  172 3000012899 圆板牙 M12 EA 6
  173 3000012918 圆板牙 M24 EA 6
  174 3000012921 圆板牙 M27 EA 6
  175 3000012924 圆板牙 M30 EA 6
  176 3000012931 圆板牙 M8 EA 6
  177 3000019645 手用丝锥 M18 FU 6
  178 3000019698 圆板牙 M10 EA 6
  179 3000019702 圆板牙 M14 EA 6
  180 3000019704 圆板牙 M16 EA 6
  181 3000019705 圆板牙 M18 EA 6
  182 3000019707 圆板牙 M20 EA 6
  183 3000019708 圆板牙 M22 EA 6
  184 3000019719 圆板牙 M5 EA 6
  185 3000019722 圆板牙 M6 EA 6
  186 3000011362 百分表 0-10 EA 5
  187 3000012441 直角尺 300*500 EA 5
  188 3000012459 冲击钻头 D10 EA 5
  189 3000012478 冲击钻头 D8 EA 5
  190 3000012785 弹簧外卡钳      100 EA 5
  191 3000022756 金刚石圆锯片 EA 5
  192 3000030862 弹簧内卡钳      150 EA 5
  193 3000011993 机用铰刀 16 EA 2
  194 3000011996 机用铰刀 18 EA 2
  195 3000019567 合金钻头 D12 EA 2
  196 3000019631 轻型管子铰扳 114型 EA 2
  197 3000012782 弹簧内卡钳 200 EA 1
包4 198 3000018899 分离式液压拉马 20T EA 2
  199 3000019044 三爪液压拉马 3T TAI 2
  200 3000029978 手拉葫芦 3T×12M EA 2
  201 3000040157 手拉葫芦 5T×4000 EA 2
  202 3000008828 液压拉马 DYT-30 TAI 3
  203 3000008815 手拉葫芦 3T×3000 TAI 4
  204 3000023263 尼龙吊带 10T×15M EA 4
  205 3000052504 尼龙吊装带 1T M 20
  206 3000035162 尼龙吊带 3T×2000 EA 10
  207 3000008812 手拉葫芦 2T×3000 TAI 9
  208 3000021495 纤维吊装带 5T×7M M 35
  209 3000035161 尼龙吊带 10T×3000 EA 5
  210 3000008720 尼龙吊带 扁 4T×6M FU 4
  211 3000008670 螺旋千斤顶 16T TAI 6
  212 3000008674 螺旋千斤顶 3.2T TAI 2
  213 3000008676 螺旋千斤顶 50T TAI 2
  214 3000008826 三爪液压拉马 10T TAI 2
  215 3000030056 油压千斤顶 50T EA 2
包5 216 3000014721 输水胶管 D25×4×18M EA 20
  217 3000014863 氧气带 8×2P×30M EA 14
  218 3000014866 乙炔带 8×2P×30M EA 14
  219 3000023524 输水胶管 D25×5×20M EA 20
  220 3000031489 耐酸胶管 D25×4×20M EA 6
  221 3000031490 耐酸胶管 D25×5×20M EA 6
  222 3000042850 耐高温耐高碱吸引管 D150×9×500 EA 50
  223 3000042852 耐高温耐高碱吸引管 D60×9×220 EA 100
  224 3000015084 耐热橡胶板 4 KG 200
  225 3000015107 橡胶板 3 KG 100
  226 3000015110 橡胶板 6mm KG 20
  227 3000015109 黑橡胶板   5mm KG 100
  228 3000076969 膨体聚四氟乙烯垫片 158×119×3 EA 200
  229 3000015445 三角带 A1250 EA 10
  230 3000015453 三角带 A1350 EA 30
  231 3000015544 三角带 A660 EA 30
  232 3000015585 三角带B1250 EA 50
  233 3000015617 三角带 B1727 EA 10
  234 3000015622 三角带 B1800 EA 10
  235 3000015688 三角带 B2800 EA 20
  236 3000015796 三角带 C2800 EA 50
  237 3000015865 三角带 D3550 EA 20
  238 3000026501 齿形带 3VX1600 EA 50
  239 3000031577 进口三角带 SPC4500 EA 40
  240 3000039998 三角带 SPB3350 EA 100
  241 3000043791 进口三角带 SPA1832 EA 80
  242 3000071672 三角带 XPB 1900 EA 12
  243 3000077948 三角带 E11000 EA 70
  244 3000077949 三角带 C3300 EA 30
  245 3000078066 三角带 D9900 EA 60
  246 3000052754 三角带 SPC8000 EA 6
  247   硅胶管D8*1 M 180
包6 248 3000015187 内胎 10.00-20(与钢丝胎配套内胎) TAO 1
  249 3000015194 内胎 (轮胎18×7-8,配套内胎) EA 2
  250 3000015196 内胎 23.5-25(含垫带) EA 4
  251 3000015196 内胎 23.5-25(不要垫带) EA 4
  252 3000015196 内胎 23.5-25(只要垫带,不要内胎) EA 4
  253 3000015207 内胎 7.00-12 EA 3
  254 3000015218 轮胎 10.00-20(钢丝胎) TAO 2
  255 3000015219 轮胎 10.00-20/18 TAO 2
  256 3000015220 轮胎 10.00R20/16(要钢丝胎含内胎) TAO 1
  257 3000015221 轮胎 10.00R20-18 TAO 9
  258 3000015224 轮胎 11.00-20(子午线胎,不要斜胎) TAO 1
  259 3000015225 轮胎 11.00-20-18 TAO 2
  260 3000015234 轮胎 155R12C TAO 1
  261 3000015237 轮胎 165/70R13 TAO 3
  262 3000015256 轮胎 215/65R15 TAO 1
  263 3000015257 轮胎 215/75R15 TAO 1
  264 3000015258 轮胎 215R16C(215/65R16C,依维柯用) TAO 1
  265 3000015259 轮胎 225/75R15 TAO 5
  266 3000015260 轮胎 23.5-25(钢丝胎) TAO 4
  267 3000015260 轮胎 23.5-25(尼龙胎) TAO 4
  268 3000015261 轮胎 28×9-15 TAO 7
  269 3000015272 轮胎 5.00-15 TAO 1
  270 3000015281 轮胎 6.50-15-10 TAO 3
  271 3000015282 轮胎 6.50-16 TAO 15
  272 3000015283 轮胎 6.50R16C TAO 2
  273 3000015287 轮胎 7.00-15 TAO 6
  274 3000015288 轮胎 7.00-16 TAO 1
  275 3000015291 轮胎 7.00-9 TAO 1
  276 3000015294 轮胎 7.50-16(8PR前翻斗车大花纹) TAO 3
  277 3000015297 轮胎 8.15-15 TAO 3
  278 3000015298 轮胎 8.25-12 TAO 1
  279         3000015299            轮胎 8.25-15 TAO 2
  280 3000015301 轮胎 8.25-16 TAO 1
  281 3000015303 轮胎 8.25-20 TAO          1
  282 3000015308 实心轮胎 700-9 TAO 1
  283 3000020071 轮胎 215/70R15C TAO 1
  284 3000020075 轮胎 6.50-16-12 TAO 1
  285 3000020085 内胎 16/70-24(钢丝胎内胎) EA 1
  286 3000022781 轮胎 11.00R20-18 TAO 2
  287 3000022782 轮胎 12.00R20-18 TAO 1
  288 3000031536 轮胎 4.50-12 TAO 7
  289 3000031540 轮胎 650R 16C TAO 1
  290 3000033407 轮胎 195/70R15C TAO 1
  291 3000033408 轮胎 195/70R15 768 96H EA 3
  292 3000033411 轮胎 650-10 EA 2
  293 3000033793 轮胎 9.00-20-18 TAO 2
  294 3000036699 三轮车内胎 26×1.75 EA 6
  295 3000036944 轮胎 6.50-15 TAO 2
  296 3000039892 轮胎 28×9 15/815 15 TAO 2
  297 3000040575 内胎 5.00-15 EA 1
  298 3000040732 内胎 17.5-25 EA 1
  299 3000044915 轮胎 155R13LT TAO 1
  300 3000049200 轮胎 3.25-16 TAO 1
  301 3000050069 钢丝轮胎 12.00-20 TAO 1
  302 3000051953 轮胎 16/70-20(钢丝胎) TAO 1
  303 3000058580 轮胎 185/65R14 TAO 1
  304 3000058582 轮胎 215/70R15 TAO 1
  305 3000061442 钢丝轮胎 9.00-20 TAO 1
  306 3000061765 轮胎 11R22.5 TAO 1
  307 3000063092 轮胎垫带 23.5-25 EA 1
  308 3000065850 轮胎 165/70R14 TAO 1
  309 3000067552 轮胎 215/60R16 TAO 1
  310 3000068497 轮胎 215/55R17 EA 1

联系方式

中非友好国际贸易(北京)有限公司 

地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼2-2-1

联 系 人:  于先生                        尹女士

电    话:  010-85323996                 010-56034188

            13269184713                   18410169656

电子信箱:  yushining@chnafrica.org       259140633@qq.com

上一篇:热工仪表等招标

下一篇:返回列表

公司剪影

联系我们

电话:010 - 52666705

传真:010 - 85326339

地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼

邮编:100600

chnafrica@chnafrica.com