时间:2016-02-17 来源: 作者:
| 序号 | 物料名称及型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 塑料聪明盖 D55×40 | EA | 50000 |
| 2 | 汽缸密封脂 FMZ-2 | KG | 10 |
| 3 | 瞬干胶 1495 | EA | 10 |
| 4 | 堵漏棒 HX-518 | EA | 20 |
| 5 | 电解液 | KG | 24 |
| 6 | 高效清洗剂 1755 | EA | 20 |
| 7 | 皮带蜡 | KG | 20 |
| 8 | EDTA二钠 工业品大于99% | KG | 200 |
| 9 | 软塑料管 D10 | KG | 20 |
| 10 | 螺栓松动剂 750 400ML | EA | 50 |
| 11 | 橡胶粘接剂 801 500G | TAO | 20 |
| 12 | 耐高温钢板粘合剂 GN-I 40KG | TOG | 25 |
| 13 | EDTA二钠 AR 250G | EA | 20 |
| 14 | PH计标准液 PH=4.01 | EA | 5 |
| 15 | PH计标准液 PH=7 | EA | 5 |
| 16 | PH计标准液 PH=9.01 | EA | 5 |
| 17 | PH试纸 1-14 | EA | 100 |
| 18 | 定量滤纸 快速 110 | HE | 100 |
| 19 | 定量滤纸 快速 125 | HE | 30 |
| 20 | 定量滤纸 快速 150 | HE | 30 |
| 21 | 定量滤纸 快速 90 | HE | 30 |
| 22 | 定量滤纸 慢速 150 | HE | 30 |
| 23 | 定量滤纸 中速 110 | HE | 30 |
| 24 | 定量滤纸 中速 180 | HE | 30 |
| 25 | 定性滤纸 快速 150 | HE | 100 |
| 26 | 定性滤纸 中速 150 | HE | 30 |
| 27 | 定性滤纸 中速 180 | HE | 30 |
| 28 | 二异丙胺 AR 500ML | EA | 60 |
| 29 | 酚酞 25G | EA | 5 |
| 30 | 氟化钠 AR 500G | EA | 10 |
| 31 | 高锰酸钾 AR 500ML | EA | 5 |
| 32 | 结晶乙酸钠 AR 500G | EA | 20 |
| 33 | 精密试纸 4-9 | EA | 50 |
| 34 | 精密试纸 5.5-9 | EA | 50 |
| 35 | 镜头纸 | EA | 20 |
| 36 | 硫酸联氨 | EA | 50 |
| 37 | 硫酸亚铁 AR 500G | EA | 10 |
| 38 | 氯化钡 AR 500G | EA | 60 |
| 39 | 氯化镁 CP 500G | EA | 4 |
| 40 | 氯化锌 AR 500G | EA | 5 |
| 41 | 钼酸铵 AR 500G | EA | 4 |
| 42 | 柠檬酸 工业级 | KG | 200 |
| 43 | 氢氧化钠 AR 500G | EA | 40 |
| 44 | 无水碳酸钠 AR 500ML | EA | 60 |
| 45 | 无水乙醇 AR 500ML | EA | 80 |
| 46 | 硝酸 AR 3000ML | EA | 10 |
| 47 | 亚硫酸氢钠 AR 500G | EA | 3 |
| 48 | 盐酸羟胺 AR 500G | EA | 10 |
| 49 | 乙酸 AR 500ML | EA | 10 |
| 50 | 乙酸钠 AR 500ML | EA | 10 |
| 51 | 乙酸铅 AR 500G | EA | 40 |
| 52 | 氨水 AR 2500ML | EA | 10 |
| 53 | 苯甲酸热值标样 | EA | 5 |
| 54 | 二甲酚橙 指示剂 5G/瓶 | EA | 5 |
| 55 | 1-氨基-2萘酚-4磺酸 AR 25G | EA | 4 |
| 56 | 碘 GR 250G | BOT | 1 |
| 57 | 氟化钾 AR 500G | BOT | 10 |
| 58 | 酒石酸 AR 500G | BOT | 5 |
| 59 | 硫酸镁 AR 500G | BOT | 2 |
| 60 | 邻菲啰啉 AR 5G | EA | 10 |
| 61 | 氯化亚铜 AR 500G | EA | 5 |
| 62 | 氯化羟胺 AR 50G | BOT | 80 |
| 63 | 碘化钾 PT 50G | BOT | 2 |
| 64 | 硫代硫酸钠 PT 100G | EA | 2 |
| 65 | 硅标准溶液 1000μG/ML 100ML | EA | 5 |
| 66 | 联氨标准液 100MG/L | EA | 3 |
| 67 | 氯化钠注射液 500ML | EA | 300 |
| 68 | 纯净水 596ML | EA | 240 |
| 69 | 白胶塞 2# | EA | 20 |
| 70 | 白胶塞 3# | EA | 20 |
| 71 | 白胶塞 4# | EA | 20 |
| 72 | 白胶塞 5# | EA | 20 |
| 73 | 白胶塞 6# | EA | 20 |
| 74 | 白胶塞 7# | EA | 20 |
| 75 | 白胶塞 8# | EA | 30 |
| 76 | 白胶塞 9# | EA | 20 |
| 77 | 比重计 0-70 | EA | 5 |
| 78 | 表面皿 D100 | EA | 20 |
| 79 | 波美比重计 1.0-1.5 | EA | 5 |
| 80 | 不锈钢镊子 250 | EA | 10 |
| 81 | 布氏漏斗 100 | EA | 5 |
| 82 | 布氏漏斗 150 | EA | 5 |
| 83 | 长颈平底烧瓶 500ML | EA | 6 |
| 84 | 称量瓶 50×30 | EA | 40 |
| 85 | 称量瓶 60×30 | EA | 40 |
| 86 | 抽滤瓶 5000ML | EA | 3 |
| 87 | 抽滤瓶 500ML | EA | 3 |
| 88 | 瓷坩埚 30ML 不带盖 | EA | 50 |
| 89 | 大口试剂瓶 1000ML | EA | 10 |
| 90 | 大口试剂瓶 2500ML | EA | 10 |
| 91 | 滴定管 碱式 10ML | EA | 10 |
| 92 | 滴定管 碱式 25ML | EA | 10 |
| 93 | 滴定管 酸试 10ML | EA | 10 |
| 94 | 滴定夹 蝶式 | EA | 5 |
| 95 | 滴定架 650 | EA | 3 |
| 96 | 滴瓶 125ML | EA | 20 |
| 97 | 滴瓶 60ML | EA | 20 |
| 98 | 滴瓶胶头 | EA | 50 |
| 99 | 电导率测定仪 DDBJ--350 | TAI | 1 |
| 100 | 二孔恒温水浴锅 HH-2 | TAI | 2 |
| 101 | 蝴蝶夹 | EA | 6 |
| 102 | 胶头滴管 2ML | EA | 40 |
| 103 | 聚四氟乙烯烧杯 100ML | EA | 20 |
| 104 | 聚四氟乙稀烧杯 400ML | EA | 20 |
| 105 | 刻度管 10ML | EA | 10 |
| 106 | 量筒 1000ML | EA | 5 |
| 107 | 量筒 100ML | EA | 5 |
| 108 | 量筒 10ML | EA | 5 |
| 109 | 磨口瓶 100ML | EA | 30 |
| 110 | 磨口瓶 10L | EA | 30 |
| 111 | 磨口瓶 200ML | EA | 30 |
| 112 | 磨口瓶 5000ML | EA | 30 |
| 113 | 磨口瓶 500ML | EA | 30 |
| 114 | 磨口锥形瓶 250ML | EA | 30 |
| 115 | 耐酸手套 | FU | 30 |
| 116 | 镊子 125 | EA | 20 |
| 117 | 容量瓶 100ML | EA | 60 |
| 118 | 容量瓶 200ML | EA | 20 |
| 119 | 容量瓶 250ML | EA | 40 |
| 120 | 容量瓶 25ML | EA | 10 |
| 121 | 容量瓶 50ML | EA | 20 |
| 122 | 乳胶管 5×7 | M | 60 |
| 123 | 乳胶管 6×9 | M | 60 |
| 124 | 乳胶手套 M.L | FU | 135 |
| 125 | 三角烧杯 250ML | EA | 10 |
| 126 | 三角烧杯 500ML | EA | 10 |
| 127 | 三角烧瓶 250ML | EA | 100 |
| 128 | 三角烧瓶刷 250ML | EA | 60 |
| 129 | 烧杯 1000ML | EA | 50 |
| 130 | 烧杯 100ML | EA | 20 |
| 131 | 烧杯 150ML | EA | 120 |
| 132 | 烧杯 2000ML | EA | 20 |
| 133 | 烧杯 3000ML | EA | 20 |
| 134 | 烧杯 5000ML | EA | 20 |
| 135 | 烧杯 500ML | EA | 50 |
| 136 | 水银温度计 0-150℃ | EA | 5 |
| 137 | 水银温度计 0-200℃ | EA | 5 |
| 138 | 脱脂棉 | PAC | 10 |
| 139 | 温度计 GB265 40摄氏度 | EA | 2 |
| 140 | 吸耳球 100ML | EA | 10 |
| 141 | 吸耳球 60ML | EA | 10 |
| 142 | 一次性注射器 5ML | EA | 30 |
| 143 | 移液管 100ML | EA | 20 |
| 144 | 移液管 10ML | EA | 5 |
| 145 | 移液管 15ML | EA | 30 |
| 146 | 移液管 1ML | EA | 5 |
| 147 | 移液管 20ML | EA | 5 |
| 148 | 移液管 2ML | EA | 5 |
| 149 | 移液管 3ML | EA | 5 |
| 150 | 移液管 50ML | EA | 20 |
| 151 | 移液管 5ML | EA | 20 |
| 152 | 移液管架 竖式 | EA | 2 |
| 153 | 油泥铲子 不锈钢 | EA | 15 |
| 154 | 有机玻璃棒 D50 | KG | 50 |
| 155 | 有机玻璃棒 D80 | KG | 50 |
| 156 | 蒸发皿 250ML | EA | 20 |
| 157 | 锥形瓶 1000ML | EA | 20 |
| 158 | 锥形瓶 100ML | EA | 20 |
| 159 | 棕色滴瓶 60ML | EA | 20 |
| 160 | 氟离子选择电极 PF-1型 | EA | 1 |
| 161 | 带柄瓷蒸发皿 150ML | EA | 10 |
| 162 | 奶瓶 250ML | EA | 20 |
| 163 | 滴定管刷 25ML | EA | 10 |
| 164 | 分析筛 325目 | EA | 6 |
| 165 | 精密比重计 1.3-1.4 | EA | 30 |
| 166 | 一次性口罩 | EA | 50 |
| 167 | 氧弹密封圈 D63×5 外径63 | EA | 200 |
| 168 | 氧弹密封圈 D6×1.9 外径6 | EA | 200 |
联系方式
中非友好国际贸易(北京)有限公司
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼2-2-1
联 系 人: 彭语
电 话: 010-56034098 18910097904
电子信箱: pengyu@chnafrica.org
电话:010 - 52666705
传真:010 - 85326339
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼
邮编:100600
chnafrica@chnafrica.com