时间:2016-03-28 来源: 作者:
物料 | 短文本 | 数量 | BUn |
3000009196 | 六角头螺栓 M10×40 | 500 | EA |
3000009249 | 六角头螺栓 M14×60 | 200 | EA |
3000009282 | 六角头螺栓 M16×60 | 300 | EA |
3000009286 | 六角头螺栓 M16×80 | 300 | EA |
3000039866 | 皮带螺栓 M10×50 | 1,000 | EA |
3000010809 | 六角螺母 M10 | 1,000 | EA |
3000010812 | 六角螺母 M14 | 1,000 | EA |
3000010813 | 六角螺母 M16 | 1,000 | EA |
3000075726 | 槽钢 140×60×8 Q345B | 400 | KG |
3000003357 | 帆布手套 五指 | 600 | PAA |
3000003384 | 涂胶手套 | 100 | FU |
3000003441 | 口罩 24层 | 900 | EA |
3000040863 | 透明皂 260G | 500 | EA |
3000003276 | 分体雨衣 软 | 30 | TAO |
3000003284 | 高筒雨鞋 | 50 | PAA |
3000003379 | 线手套 | 700 | FU |
3000074215 | 春秋季工作服 纯棉 | 50 | TAO |
3000003816 | 工业氧气 | 55 | EA |
3000003809 | 乙炔气 | 65 | EA |
3000003616 | 煤油 | 2,720 | KG |
3000025428 | 刹车油 DOT3 0.8KG/瓶 19.2KG/箱 | 19.2 | KG |
3000005884 | 无尘石棉布 3 | 640 | KG |
3000051605 | 铝液取样勺 DJ161 | 510 | EA |
3000058950 | 石英砂炉衬料 3目 | 16 | TON |
3000006816 | 耐火砂 1-3目 | 5 | TON |
3000006934 | 粘土 | 6,000 | KG |
3000054706 | 高铝砖 230×114×20 LZ-48 | 1 | TON |
3000010930 | 结构钢焊条 J422 D4 | 40 | KG |
3000021934 | 防水胶布 380V | 30 | PAL |
3000002046 | 钢板 6 Q235 | 600 | KG |
3000015305 | 轮胎 9.00-20 | 6 | TAO |
3000015299 | 轮胎 8.25-15 | 5 | TAO |
3000015303 | 轮胎 8.25-20 | 6 | TAO |
3000038849 | 内胎 8.25-20 | 10 | EA |
3000077253 | 轮胎 28×9/R-15 | 6 | TAO |
3000020086 | 内胎 28×9-15 | 10 | EA |
3000015215 | 内胎 9.00-20 | 10 | EA |
3000015279 | 轮胎 6.50-10 | 4 | TAO |
3000020091 | 内胎 8.25-15 | 10 | EA |
3000061298 | PVC增强管 D18 | 50 | M |
3000009124 | 镀锌六角头螺栓 M8×50 | 100 | EA |
3000010822 | 六角螺母 M4 | 200 | EA |
3000010823 | 六角螺母 M5 | 200 | EA |
3000010824 | 六角螺母 M6 | 200 | EA |
3000010825 | 六角螺母 M8 | 200 | EA |
3000010809 | 六角螺母 M10 | 100 | EA |
3000010811 | 六角螺母 M12 | 100 | EA |
3000009461 | 六角头螺栓 M6×65 | 200 | EA |
3000009774 | 平垫圈 D4 | 200 | EA |
3000009775 | 平垫圈 D5 | 200 | EA |
3000009776 | 平垫圈 D6 | 200 | EA |
3000009777 | 平垫圈 D8 | 200 | EA |
3000009762 | 平垫圈 D10 | 200 | EA |
3000009763 | 平垫圈 D12 | 200 | EA |
3000009813 | 镀锌平垫圈 D8 | 200 | EA |
3000048882 | 环氧板 20 | 100 | KG |
3000010929 | 结构钢焊条 J422 D3.2 | 60 | KG |
3000016862 | 滚刷 250 | 50 | EA |
3000008371 | 尖嘴钳 150 | 3 | EA |
3000008542 | 钢锯条 A型粗齿 300 | 100 | EA |
3000003949 | 生料带 | 100 | HE |
3000008386 | 断线钳 900 | 2 | EA |
3000001225 | 电焊线 YH 50 | 30 | M |
3000057766 | 镀锌钢带 0.9×32 Q235 | 35,000 | KG |
3000053046 | 镀锌打包扣 0.9×50 | 1.5 | TON |
3000005644 | 纯石棉板 10 | 1,600 | KG |
3000006172 | 滑石粉 350目 | 2 | TON |
3000058808 | 陶瓷过滤板 25PPI 360×360×40 | 220 | EA |
3000059608 | 硅酸铝堵套 D80×D12×140×10 | 4,000 | EA |
3000059184 | 硅碳棒 D40×2400/3900/D54 | 150 | EA |
3000010931 | 结构钢焊条 J422 D5 | 300 | KG |
3000000066 | 塑料袋 750×750×100 | 700 | EA |
3000060200 | 玻璃纤维铝溶液过滤网 45目 400×1000 | 100 | EA |
3000065724 | 风镐钎子 24×1500 扁 | 20 | EA |
3000004056 | 环氧树脂 | 5 | TOG |
3000029901 | 内六角扳手 12件 | 5 | EA |
3000014042 | 铜三通 DN10 | 50 | EA |
3000010811 | 六角螺母 M12 | 1,000 | EA |
3000009763 | 平垫圈 D12 | 1,000 | EA |
3000009785 | 弹簧垫圈 D12 | 1,000 | EA |
3000022617 | 六角头螺栓 M27×140 | 20 | EA |
3000003816 | 工业氧气 | 12 | EA |
3000003809 | 乙炔气 | 10 | EA |
3000004049 | 脱模剂 | 120 | KG |
3000029247 | 彩钢板 2000×1000 | 60 | EA |
3000003930 | 工业盐 | 2 | TON |
3000031832 | 水系统高效除垢剂 ES-321 25L | 2 | TOG |
3000002048 | 钢板 10 Q235 | 471 | KG |
3000049768 | 齿轮油 XP220 美孚 | 900 | KG |
3000077276 | 硅酸铝纸 1×610×60000 | 2 | EA |
3000002739 | 焊管 1寸 Q235 | 500 | KG |
3000002027 | 镀锌板 0.5 Q235 | 100 | KG |
3000062559 | 尼龙吊带 扁 5T×5500 | 4 | FU |
3000068070 | 垫木 60×60×520 | 1,000 | EA |
3000055954 | 内六角螺栓 M10×40 | 200 | EA |
3000010809 | 六角螺母 M10 | 200 | EA |
3000019059 | 手锤 3P | 5 | EA |
3000007964 | 木锉 250 | 5 | EA |
3000012431 | 钢卷尺 15M | 10 | EA |
3000053439 | 石墨粉 500目 | 400 | KG |
3000061818 | 石棉板 D980×D680×25 | 30 | EA |
3000024673 | 槽钢 12# Q235B | 360 | KG |
3000024696 | 槽钢 6.3# Q235B | 200 | KG |
3000003550 | 花生油 | 180 | KG |
3000055802 | 实心平车轮 D600 | 10 | EA |
3000058810 | 陶瓷过滤板 30PPI 432×432×50 | 80 | EA |
3000064284 | 陶瓷过滤板 30PPI 320×190×30 | 100 | EA |
3000067748 | 罐装液氩 >99.995% 175L | 3 | EA |
3000022884 | 液氮 | 525 | L |
3000004539 | 盐酸 浓度36.5% 2500ML | 8 | EA |
3000008068 | 布剪刀 | 5 | EA |
3000008406 | 管钳 450 | 1 | EA |
3000016860 | 漆刷 75 | 10 | EA |
3000064170 | 石墨坩埚 D580×650×40 | 20 | EA |
3000059449 | 铝轧制乳化油 AP-113B | 900 | KG |
3000056452 | 塑料打包带 1×16 | 100 | KG |
3000016855 | 漆刷 30 | 20 | EA |
3000044876 | 无绒棉布 900 | 100 | M |
3000032858 | 风镐 G10 | 2 | TAI |
3000060053 | 风镐钎子 28×600 尖 | 10 | EA |
3000001364 | 铜芯塑料线 BV 6 | 100 | M |
3000070346 | 钢丝绳吊具 10T×8M D=12 | 2 | EA |
3000008385 | 断线钳 600 | 2 | EA |
3000046214 | 封口机 SF-200 250型 220V | 3 | EA |
3000061259 | LED工矿灯 JB90GK70W | 6 | TAO |
3000077245 | 耐高温塑料钢丝管 D32 | 10 | M |
3000044876 | 无绒棉布 900 | 137 | M |
3000069517 | 安全警示牌 400×300 塑料 | 50 | EA |
3000003809 | 乙炔气 | 80 | EA |
3000003816 | 工业氧气 | 120 | EA |
3000022446 | 镀锌铁丝 8# Q235 | 500 | KG |
3000050158 | 松木板 50×200×2000 | 2 | M3 |
3000003798 | 自喷漆 黄色 | 48 | EA |
3000003800 | 自喷漆 绿色 | 48 | KG |
3000015148 | 定向轮 D150 | 30 | EA |
3000016756 | 防洪沙袋 | 200 | EA |
3000075998 | 绝缘护罩 530×80×7×6 STLY181-247 SMC | 500 | EA |
3000053399 | 螺旋三爪拉马 QL-3 5T | 1 | TAI |
3000007827 | 铝合金升降梯 8000 | 1 | EA |
3000011005 | 射吸式割炬 G01-300 | 2 | EA |
3000021099 | 角钢 40×40×5 Q235 | 146 | KG |
3000002046 | 钢板 6 Q235 | 848 | KG |
3000035644 | 润滑脂 MP 美孚 2KG | 12 | TOG |
3000058478 | 硫化硅酮密封胶 TH-588 100克 | 10 | EA |
3000005348 | 烧杯 250ML | 2 | EA |
3000005353 | 烧杯 5000ML | 2 | EA |
3000005343 | 烧杯 1000ML | 2 | EA |
3000005197 | 量筒 50ML | 4 | EA |
3000005196 | 量筒 500ML | 2 | EA |
3000005189 | 量筒 100ML | 2 | EA |
3000005188 | 量筒 1000ML | 2 | EA |
3000005160 | 刻度吸管 10ML | 2 | EA |
3000018554 | 白滴瓶 125ML | 2 | EA |
3000004786 | 玻璃棒 8×300 | 2 | EA |
3000004776 | 表面皿 D80 | 8 | EA |
3000043968 | 锥形瓶 300ML | 5 | EA |
3000005258 | 耐酸手套 | 10 | FU |
3000004309 | 硫酸 AR 500ML | 1 | EA |
3000004488 | 硝酸 AR 500ML | 1 | EA |
3000025513 | 硝酸银 AR 100G | 2 | BOT |
3000025549 | 高锰酸钾 AR 500G | 1 | BOT |
3000025573 | 酒石酸钾钠 AR 500G | 1 | BOT |
3000025486 | 盐酸 AR 500ML | 1 | BOT |
3000004375 | 钼酸铵 AR 500G | 1 | EA |
3000004116 | 草酸 AR 500G | 1 | EA |
3000004331 | 硫酸亚铁铵 AR 500G | 1 | EA |
3000001367 | 铜芯塑料线 BVR 0.75 | 400 | M |
3000001370 | 铜芯塑料线 BVR 1.5 | 400 | M |
3000017638 | 铜塑软线 BVR 2.5 | 200 | M |
3000017639 | 铜塑软线 BVR 6 | 100 | M |
3000027534 | 汇线槽 40 | 40 | M |
3000035102 | 线槽板 59×22 | 40 | M |
3000035370 | 线槽板 100×40 | 10 | M |
3000049141 | 铝塑板 1200×2400×3 | 20 | EA |
3000007732 | 喉箍 25-38 | 500 | EA |
3000008554 | 机用锯条 450 | 10 | EA |
3000009286 | 六角头螺栓 M16×80 | 200 | EA |
3000009787 | 弹簧垫圈 D16 | 300 | EA |
3000010813 | 六角螺母 M16 | 200 | EA |
3000019189 | 弹簧垫圈 D36 | 100 | EA |
3000016781 | 棉纱 | 300 | KG |
3000059614 | 柔性纤维吊带 2T×1500 | 20 | EA |
3000009313 | 六角头螺栓 M20×100 | 200 | EA |
3000009346 | 六角头螺栓 M20×80 | 500 | EA |
3000009767 | 平垫圈 D20 | 1,000 | EA |
3000010816 | 六角螺母 M20 | 1,000 | EA |
3000011003 | 射吸式割炬 G01-100 | 2 | EA |
3000011020 | 割嘴 G01-100 1# | 20 | EA |
3000015187 | 内胎 10.00-20 | 15 | TAO |
3000015220 | 轮胎 10.00R20/16 | 4 | TAO |
3000015286 | 轮胎 7.00-12 | 4 | TAO |
3000031827 | 柴机油 15W/40 CF-4 18L | 10 | TOG |
3000043367 | 冷补胶片 L-4W 10片 | 10 | HE |
3000046775 | 石墨垫 D80×150×3 | 100 | EA |
3000055671 | 冷补胶片 100×100 | 10 | HE |
3000059656 | 铝包密封环 2264×2200 石棉 | 100 | EA |
3000071382 | 电池 ER34615 3.6V DC | 1 | EA |
3000032858 | 风镐 G10 | 12 | TAI |
3000055671 | 冷补胶片 100×100 | 30 | HE |
3000009768 | 平垫圈 D22 | 1,000 | EA |
3000009352 | 六角头螺栓 M22×110 | 400 | EA |
3000010817 | 六角螺母 M22 | 1,000 | EA |
3000056819 | 风炮 ST686-8 | 2 | TAI |
3000026842 | 消防水带 D65×20M | 40 | M |
联系方式
中非友好国际贸易(北京)有限公司
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼2-2-1
联 系 人: 张先生
电 话: 010-85323519 13601023031
电子信箱: 13601023031@139.com
电话:010 - 52666705
传真:010 - 85326339
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼
邮编:100600
chnafrica@chnafrica.com