时间:2016-03-31 来源: 作者:
No | PIPES & FITTINGS ( SMLS) | Cal' unit |
1 | Conc reducer, SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB, Size: 12" * 10" | pc |
2 | Conc reducer, SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size: 12" * 8" | pc |
3 | Conc reducer, SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size: 10" * 4" | pc |
4 | Conc reducer,SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size: 8" * 6" | pc |
5 | Conc reducer, SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size: 8" * 4" | pc |
6 | Conc reducer, SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size: 4" * 3" | pc |
7 | Ecc reducer, SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size: 8" * 4" | pc |
8 | Ecc reducer, SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size: 6" * 3" | pc |
9 | Elbow 45" SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 12" | pc |
10 | Elbow 45" SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 10" | pc |
11 | Elbow 45" SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 8" | pc |
12 | Elbow 45" SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 6" | pc |
13 | Elbow 45" SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 4" | pc |
14 | Elbow 90" SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 12" | pc |
15 | Elbow 90" SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 10" | pc |
16 | Elbow 90" SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 8" | pc |
17 | Elbow 90" SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB B, Size 6" | pc |
18 | Elbow 90" SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 4" | pc |
19 | Elbow 90" SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 3" | pc |
20 | Elbow 90" SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB Size 2" | pc |
21 | Elbow 90" SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 1" | pc |
22 | Tee, SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 12" * 12" | pc |
23 | Tee, SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 12" * 10" | pc |
24 | Tee, SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 12" * 8" | pc |
25 | Tee, SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 10" * 10" | pc |
26 | Tee, SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 10" * 8" | pc |
27 | Tee, SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 10" * 6" | pc |
28 | Tee, SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 8" * 8" | pc |
29 | Tee, SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size: 8" * 4" | pc |
30 | Tee, SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 8" * 3" | pc |
31 | Tee, SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 6" * 6" | pc |
32 | Tee, SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 6" * 3" | pc |
33 | Tee, SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB Size 4" * 4" | pc |
34 | Tee, SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 4" * 2" | pc |
35 | Tee, SCH 40, ASTM A234 Gr.WPB , Size 1" * 1" | pc |
36 | SO-Flange, ASTM A105, ANSI150#RF, Size 12" | pc |
37 | SO-Flange, ASTM A105, ANSI150#RF, Size 10" | pc |
38 | SO-Flange, ASTM A105, ANSI150#RF, Size 8" | pc |
39 | SO-Flange, ASTM A105, ANSI150#RF, Size 6" | pc |
40 | SO-Flange, ASTM A105, ANSI150#RF, Size 4" | pc |
41 | SO-Flange, ASTM A105, ANSI150#RF, Size 3" | pc |
42 | SO-Flange, ASTM A105, ANSI150#RF, Size 2" | pc |
43 | SO-Flange, ASTM A105, ANSI150#RF, Size 1" | pc |
44 | Blind Flange, ASTM A105, ANSI150#RF, Size 12" | pc |
45 | Blind Flange, ASTM A105, ANSI150#RF, Size 10" | pc |
46 | Blind Flange, ASTM A105, ANSI150#RF, Size 8" | pc |
47 | Blind Flange, ASTM A105, ANSI150#RF, Size 6" | pc |
48 | Blind Flange, ASTM A105, ANSI150#RF, Size 4" | pc |
49 | SO-Flange, ASTM SS304, ANSI150#RF, Size 6" | pc |
50 | SO-Flange, ASTM SS304, ANSI150#RF, Size 2" | pc |
51 | Pipe, ASTM A53, Gr.B, SCH40, Size 12" | M |
52 | Pipe, ASTM A53, Gr.B, Size 273 * 7.09 | M |
53 | Pipe, ASTM A53, Gr.B, Size 219.1 * 6.35 | M |
54 | Pipe, ASTM A53, Gr.B, Size 168.3 * 5.16 | M |
55 | Pipe, ASTM A53, Gr.B, Size 114.3 * 4.37 | M |
56 | Pipe, ASTM A53, Gr.B, Size 114.3 * 4.37 | M |
57 | Pipe, ASTM A53, Gr.B, Size 88.9 * 3.58 | M |
58 | Pipe, ASTM A53, Gr.B, Size 60.3 * 3.58 | M |
59 | Pipe, ASTM A53, Gr.B, Size 33.4 * 2.3 | M |
60 | Pipe/Galvanised, ASTM A53, Gr.B, Size 168.3 * 5.16 | M |
联系方式
中非友好国际贸易(北京)有限公司
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼2-2-1
联 系 人: 张先生
电 话: 010-85323519 13601023031
电子信箱: 13601023031@139.com
上一篇:第20级动叶片组装件招标
下一篇:焦煤采购
电话:010 - 52666705
传真:010 - 85326339
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼
邮编:100600
chnafrica@chnafrica.com