当前位置:首页 > 求购信息

钢材招标

时间:2018-03-29 来源: 作者:

序号 物料号 物料名称及型号 单位 数量
1 3000003224 道轨 50KG U71MN KG 2500
2 3000002740 焊管 2寸 Q235 KG 120
3 3000002886 无缝钢管 D108×4.5 20# KG 575
4 3000081283 扁钢 150×3 Q235 KG 500
5 3000002890 无缝钢管 D108×8 20# KG 1000
6 3000002956 无缝钢管 D20×3 20# KG 800
7 3000055651 无缝钢管 D15×2.5 20# KG 1000
8 3000024822 镀锌焊管 DN50 Q235 KG 932
9 3000002046 钢板 6 Q235 KG 300
10 3000002046 钢板 6 Q235 KG 300
11 3000002047 钢板 8 Q235 KG 628
12 3000002048 钢板 10 Q235 KG 785
13 3000002085 花纹板 4 Q235 KG 560
14 3000002221 角钢 40×40×4 Q235 KG 145
15 3000002352 圆钢 D18 Q235 KG 200
16 3000002742 焊管 3/4寸 Q235 KG 73
17 3000002750 镀锌焊管 1/2寸 Q235 KG 38

联系方式 

中非友好国际贸易(北京)有限公司  

地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼2-2-1

联 系 人:  于先生                        

电    话:  010-85323996                 13269184713                 

电子信箱:  yushining@chnafrica.org

上一篇:不锈钢管招标

下一篇:返回列表

公司剪影

联系我们

电话:010 - 52666705

传真:010 - 85326339

地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼

邮编:100600

chnafrica@chnafrica.com