时间:2016-05-06 来源: 作者:
序号 | 物料编码 | 物资名称及规格型号 | 单位 | 执行标准 |
1 | 3000048305 | 梨形分液漏斗 60ML | EA | QB/T 2110-1995 |
2 | 3000033847 | 梨型分液漏斗 250ML | EA | QB/T 2110-1995 |
3 | 3000043462 | 锂标准溶液 1000μG/ML 50ML | BOT | 国家标准 |
4 | 量杯 100ML | EA | GB/T15724.1-2001 | |
5 | 3000035814 | 量杯 2000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
6 | 量杯 50ML | EA | GB/T15724.1-2001 | |
7 | 量气管671工业气体分析仪用 | EA | GB/T15724.1-2001 | |
8 | 3000005189 | 量筒 100ml | 个 | GB/T15724.1-2001 |
9 | 3000005188 | 量筒 1000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
10 | 3000005190 | 量筒 10ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
11 | 3000005192 | 量筒 200ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
12 | 3000005193 | 量筒 250ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
13 | 3000005194 | 量筒 25ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
14 | 3000005196 | 量筒 500ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
15 | 3000046733 | 量筒刷 1000ML | EA | GB/T 1636-2008 |
16 | 3000005198 | 量筒刷 250 | EA | GB/T 1636-2008 |
17 | 3000005199 | 量筒刷 400 | EA | GB/T 1636-2008 |
18 | 3000028480 | 邻苯二甲酸氢钾 PT 100G | EA | GB/T 1401-2001 |
19 | 3000028581 | 邻菲啰啉 AR 5G | EA | GB/T 1508-2002 |
20 | 3000043466 | 磷标准溶液 1000μG/ML 50ML | BOT | 国家标准 |
21 | 3000048255 | 磷生铁标样 BH2035-5B 100G | 瓶 | 国家标准 |
22 | 3000004292 | 磷酸 工业级 | KG | GB2091-2008 |
23 | 3000025498 | 磷酸 AR 2500ML | BOT | GB2091-2008 |
24 | 3000022051 | 磷酸 GR 500ML | EA | GB2091-2008 |
25 | 3000004292 | 磷酸:85%,35KG,蓝塑料桶装的 | KG | GB2091-2008 |
26 | 3000028588 | 磷酸氢二钾 AR 500G | EA | GB/T 637-02 |
27 | 3000004298 | 磷酸三钠 工业级 | kg | HG/T2517-93 |
28 | 4000135383 | 留点温度计0-800C | EA | JB/T8803-1998 |
29 | 3000040801 | 硫标准溶液 1000μG/瓶 100ML | EA | 国家标准 |
30 | 3000004299 | 硫代硫酸钠 AR 500G | EA | GB/T 637-88 |
31 | 3000004300 | 硫化钠 AR 500G | EA | Q/STXH 200-2012 |
32 | 3000025551 | 硫氰酸铵 AR 500G | BOT | GB/T11212-03 |
33 | 3000004305 | 硫氰酸钾 AR 500 | EA | GB/T11212-03 |
34 | 3000004307 | 硫酸 AR 2500ML | EA | GB/T 625 |
35 | 3000004309 | 硫酸 AR 500ML | BOT | GB/T 625 |
36 | 3000004310 | 硫酸 GR 500ML | EA | GB/T 625 |
37 | 3000004312 | 硫酸铵 | EA | GB/T 1401-2004 |
38 | 0 | 硫酸铋 | EA | GB/T 1401-2004 |
39 | 3000022051 | 硫酸汞 AR 250G | EA | HG3一1068一77 |
40 | 3000004319 | 硫酸肼 AR 100G | EA | GB/T 639-86 |
41 | 3000055679 | 硫酸氢钾 AR 500G | EA | GB/T 639-86 |
42 | 3000028600 | 硫酸钛 CP 500G | EA | GB/T 31193-2014 |
43 | 3000004326 | 硫酸铁铵 AR 500G | EA | GB10531-1989 |
44 | 3000004327 | 硫酸铜 AR 500G | EA | QB/T 658-88 |
45 | 3000004329 | 硫酸亚铁 AR 500G | EA | GB10531-1989 |
46 | 3000004331 | 硫酸亚铁铵 AR 500G | EA | GB10531-1989 |
47 | 3000004327 | 硫酸银 AR 100G | EA | GB/T 1401-2001 |
48 | 3000004333 | 六次甲基四胺 AR 500G | EA | GB/1400-97-3 |
49 | 3000025626 | 六孔恒温浴锅 | TAI | GB 4706.52-2008 |
50 | 3000004335 | 六偏磷酸钠 AR 500G | EA | GB/T 1401-2001 |
51 | 六水合氯化镍NiCl2·6H2O 分析纯 浓度≥98% 硫酸盐≤0.005% | KG | GB/T 15355-2008 | |
铜≤0.002% 钴≤0.01% 铁≤0.001% | ||||
容器类型:试剂瓶 | ||||
54 | 3000028705 | 六水合硝酸锌(硝酸锌) AR 500 | EA | GB913-85 |
55 | 3000004808 | 漏斗 75*26 | 个 | GB/T 1401-2001 |
56 | 3000071213 | 滤毒盒 3001CN | EA | |
57 | 3000027418 | 滤油纸 300*300 | EA | GB/T 1914-2007 |
58 | 3000048482 | 铝标准溶液 1000μG/ML 100ML | EA | 国家标准 |
59 | 3000048482 | 铝标准溶液 1000μG/ML 100ML | EA | 国家标准 |
60 | 3000025505 | 铝标准溶液 1000μG/ML 50ML | EA | 国家标准 |
61 | 3000042083 | 铝土矿标样 GBW(E)070036 50G | EA | 国家标准 |
62 | 3000040797 | 铝土矿标样 GBW07177 100G | EA | 企业标准 |
63 | 3000043393 | 铝土矿标样 GBW07178 500G | EA | 企业标准 |
64 | 3000049112 | 铝土矿标样 GBW07179 50G | BOT | 企业标准 |
65 | 3000043394 | 铝土矿标样 GBW07180 500G | EA | 企业标准 |
66 | 3000043395 | 铝土矿标样 GBW07181 500G | EA | 企业标准 |
67 | 3000043396 | 铝土矿标样 GBW07182 500G | EA | 企业标准 |
68 | 3000004341 | 氯化铵 AR 500G | EA | QB/T 658-88 |
69 | 3000004345 | 氯化钡 AR 500G | EA | GB/T11212-03 |
70 | 3000004349 | 氯化钾 AR 500G | EA | GB/T11212-03 |
71 | 3000004353 | 氯化铝 AR 500G | EA | HG/T 3541-2011 |
72 | 3000032013 | 氯化钠 AR 500G | BOT | GB /T 1266-86 |
73 | 3000004359 | 氯化钠 GR 500G | EA | GB /T 1266-86 |
74 | 3000032014 | 氯化钠 PT 100G | BOT | GB /T 1266-86 |
75 | 3000028611 | 氯化钠 基准 PT100G | EA | GB /T 1266-86 |
76 | 3000047908 | 氯化镍 AR 500G | EA | GB/T15355-2008 |
77 | 3000004362 | 氯化铯 AR10G | EA | 企业标准 |
78 | 3000024034 | 氯化铯 光谱纯 | BOT | 企业标准 |
79 | 3000004363 | 氯化锶 AR500G | EA | HG 3-1073-1977 |
80 | 3000045025 | 氯化锶 SP 25G | BOT | HG 3-1073-1977 |
81 | 3000028612 | 氯化亚铜 AR 500G | EA | GB/T15901--1995 |
82 | 3000004367 | 氯化亚锡AR500G | EA | HG 2848-1997 |
83 | 3000023256 | 氯酸钠 工业级 | 吨 | HG 2848-1997 |
84 | 3000004033 | 络合沉淀剂 | KG | 企业标准 |
85 | 3000033959 | 玛瑙研棒 D20 | EA | GB/T 13484-1992 |
86 | 3000045663 | 毛细管比重瓶 25ML 25℃ | EA | GB/T15724.1-2000 |
87 | 3000060918 | 煤标样 GBW11101L 50G | EA | 国家标准 |
88 | 3000045017 | 煤标样 GBW11110D | EA | 国家标准 |
89 | 3000053937 | 煤标样 GBW11111C 50G | BOT | 国家标准 |
90 | 3000049861 | 煤标样 GBW11112c 50G | BOT | 国家标准 |
91 | 3000060920 | 煤标样 GBW11113C 50G | EA | 国家标准 |
92 | 3000048884 | 煤灰熔融性标样 GBW11125 30G | 瓶 | 国家标准 |
93 | 3000045020 | 煤挥发份坩锅 33×18×40 带盖子 | EA | GB/T15724.1-2001 |
94 | 3000024265 | 煤物理化学成分分析标准物质 GBW11103D 100克瓶 | EA | 国家标准 |
95 | 3000024266 | 煤物理化学成分分析标准物质 GBW11104C 100克瓶 | EA | 国家标准 |
96 | 3000024267 | 煤物理化学成分分析标准物质 GBW11105B 100克瓶 | EA | 国家标准 |
97 | 3000035743 | 镁标准溶液 1000μG/ML | BOT | 国家标准 |
98 | 3000035744 | 锰标准溶液 1000μG/ML | BOT | 国家标准 |
99 | 3000049503 | 密度计 1.4-1.5 | EA | GB/T 1636-2008 |
100 | 3000032650 | 密度计 1.5-1.6 | EA | GB/T 1636-2008 |
101 | 3000032648 | 密度计 1.2-1.3 | EA | GB/T 1636-2008 |
102 | 3000032649 | 密度计 1.3-1.4 | 支 | GB/T 1636-2008 |
103 | 3000032651 | 密度计 1.6-1.7 | EA | GB/T 1636-2008 |
104 | 3000032652 | 密度计 1.7-1.8 | EA | GB/T 1636-2008 |
105 | 3000046062 | 密度计1.0-1.1 | EA | GB/T 1636-2008 |
106 | 3000035821 | 磨口瓶 白色 150ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
107 | 3000035822 | 磨口瓶 白色 60ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
108 | 3000005244 | 磨口瓶 小口棕色 1L | EA | GB/T15724.1-2001 |
109 | 3000005245 | 磨口瓶 小口棕色 2500ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
110 | 3000005248 | 磨口三角洗瓶 250ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
111 | 3000035745 | 钼标准溶液 100μG/ML | BOT | 国家标准 |
112 | 3000004375 | 钼酸铵 AR 500G | EA | GB/T 657-95 |
113 | 3000025507 | 钼酸钠 AR 500G | EA | Q/320583.1-2004 |
114 | 3000035746 | 钠标准溶液 1000μG/ML | BOT | 国家标准 |
115 | 3000028620 | 萘酚绿B BS 25 G | EA | Q/HG-5962-95 |
116 | 3000028621 | 尿素 AR 500G | EA | GB/T 696 |
117 | 3000005267 | 镊子 180 | EA | HB 3088-1989 |
118 | 3000004805 | 弯头镊子 | EA | HB 3088-1989 |
119 | 3000043448 | 镍标准溶液 1000μG/ML 50ML | BOT | 国家标准 |
120 | 3000004381 | 柠檬酸 AR500G | EA | GB/T 9855-1988 |
121 | 3000025554 | 柠檬酸铵 AR 500G | BOT | GB/T 9855-1988 |
122 | 3000005271 | 牛角勺 L=100 | EA | GB/T15724.1-2001 |
123 | 3000044466 | 牛角药匙 200 | EA | GB/T15724.1-2001 |
124 | 3000045023 | 牛角药匙 330 | EA | GB/T15724.1-2001 |
125 | 3000005274 | 胖肚移液吸管 10ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
126 | 3000005275 | 胖肚移液吸管 1ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
127 | 3000005276 | 胖肚移液吸管 25ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
128 | 3000005277 | 胖肚移液吸管 2ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
129 | 3000005278 | 胖肚移液吸管 3ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
130 | 3000036395 | 抛光树脂 AMBERJETMUP6150 | 公斤 | 企标 |
131 | 3000005280 | 培养皿 D100 | EA | GB/T15725.3-1995 |
132 | 3000068171 | 培养皿 D150 | EA | GB/T15725.3-1995 |
133 | 3000039668 | 培养皿 D75 | EA | GB/T15725.3-1995 |
134 | 3000025470 | 硼砂 AR 500G | BOT | GB/T 1401-2004 |
135 | 3000004388 | 硼酸 AR 500G | EA | GB/T 1401-2004 |
136 | 3000050363 | 铍标准溶液 1000μG/ML 100ML | EA | 国家标准 |
137 | 3000044456 | 偏钒酸铵 AR 100G | EA | GB/T 628-1993 |
138 | 3000068254 | 偏磷酸 GR 500G | EA | GB/T2091-08 |
139 | 3000050085 | 平底玻璃洗瓶 1000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
140 | 3000043447 | 铅标准溶液 1000μG/ML 50ML | BOT | 国家标准 |
141 | 3000004396 | 氢氟酸 AR 500ML | EA | GB/620-93 |
142 | 3000025533 | 氢溴酸 AR 500ML | BOT | GB/620-93 |
143 | 3000004401 | 氢氧化钾 AR 500G | EA | GB/T 2306 |
144 | 3000004402 | 氢氧化钾 GR 500G | EA | GB/T 2306 |
145 | 3000004404 | 氢氧化钠 AR 500 | EA | GB/T11212-03 |
146 | 3000004405 | 氢氧化钠 GR 500G | EA | GB/T11212-03 |
147 | 3000004406 | 氢氧化钠 工业级 | EA | GB/T11212-03 |
148 | 3000004407 | 氢氧化钠(固体)CP 500G | EA | GB/T11212-03 |
149 | 3000025607 | 球胆 500ML 7号 | EA | GB/T15724.1-2001 |
150 | 3000038026 | 球形冷凝管 500ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
151 | 3000042216 | 取样勺 3×1 牛角 | EA | GB/T15724.1-2001 |
152 | 3000028985 | 全自动滴定管 25ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
153 | 3000005320 | 容量瓶 25ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
154 | 3000035831 | 容量瓶 白色 A级 1000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
155 | 3000035832 | 容量瓶 白色 A级 100ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
156 | 3000035833 | 容量瓶 白色 A级 2000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
157 | 3000035835 | 容量瓶 白色 A级 250ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
158 | 3000035836 | 容量瓶 白色 A级 500ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
159 | 3000035837 | 容量瓶 白色 A级 50ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
160 | 3000035834 | 容量瓶 白色 A级200ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
161 | 3000035838 | 容量瓶 棕色 A级 1000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
162 | 3000035843 | 容量瓶 棕色 A级 500ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
163 | 3000043451 | 铷标准溶液 1000μG/ML 50ML | BOT | 国家标准 |
164 | 3000005326 | 乳胶管 4×6 | KG | Q/RJC027-2004 |
165 | 3000005327 | 乳胶管 6×9 | M | Q/RJC027-2004 |
166 | 3000005328 | 乳胶管 9×12 | M | Q/RJC027-2004 |
167 | 3000025481 | 乳酸 AR 500ML | BOT | GB/T11212-03 |
168 | 3000040164 | 软胶皮 5 | KG | |
169 | 3000046059 | 三角烧瓶 1000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
170 | 3000028992 | 三角烧瓶 2000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
171 | 三角烧瓶 250ml | EA | GB/T15724.1-2001 | |
172 | 3000005337 | 三角烧瓶 3000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
173 | 3000005338 | 三角烧瓶 300ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
174 | 3000005339 | 三角烧瓶 500ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
175 | 3000046059 | 三角烧瓶刷 1000ML | EA | GB/T 1636-2008 |
176 | 3000005341 | 三角烧瓶刷 250ML | EA | GB/T 1636-2008 |
177 | 3000025686 | 三角烧瓶刷 500ML | EA | GB/T 1636-2008 |
178 | 3000004409 | 三聚磷酸钠 AR500G | EA | GB 9983--88 |
179 | 3000004410 | 三氯化钛 AR 500G | EA | ISO9001 |
180 | 3000004411 | 三氯甲烷 AR500g | EA | GB 16219—1996 |
181 | 3000004416 | 三乙醇胺 AR 500ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
182 | 3000005343 | 烧杯 1000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
183 | 3000005344 | 烧杯 100ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
184 | 3000005345 | 烧杯 150ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
185 | 3000005346 | 烧杯 2000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
186 | 3000005347 | 烧杯 200ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
187 | 3000005348 | 烧杯 250ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
188 | 3000005349 | 烧杯 25ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
189 | 3000045486 | 烧杯 3000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
190 | 3000005351 | 烧杯 300ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
191 | 3000035856 | 烧杯 4000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
192 | 3000005352 | 烧杯 400ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
193 | 3000005353 | 烧杯 5000ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
194 | 3000005354 | 烧杯 500ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
195 | 3000005355 | 烧杯 50ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
196 | 3000005356 | 烧杯 600ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
197 | 3000005357 | 烧杯 800ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
198 | 3000025628 | 烧杯刷 250ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
199 | 3000025629 | 烧杯刷 500ML | EA | GB/T15724.1-2001 |
200 | 3000043458 | 砷标准溶液 1000μG/ML 50ML | BOT | 国家标准 |
201 | 3000004420 | 十二烷基苯磺酸钠 AR250G | EA | GB/T11212-03 |
202 | 石灰石标样YSB C 28701-93 | EA | 国家标准 | |
203 | 石灰石标样YSB C 28702-93 | EA | 国家标准 | |
204 | 石灰石标样YSB C 28703-93 | EA | 国家标准 | |
205 | 石灰石标样YSB C 28704-93 | EA | 国家标准 | |
206 | 石灰石标样YSB C 28705-93 | EA | 国家标准 | |
207 | 石灰石标样YSB C 28706-93 | EA | 国家标准 | |
208 | 石灰石标样YSB C 28707-93 | EA | 国家标准 | |
209 | 石灰石标样YSB C 28708-93 | EA | 国家标准 | |
210 | 石灰石标样YSB C 28709-93 | EA | 国家标准 | |
211 | 石灰石标样YSB C 28710-93 | EA | 国家标准 | |
212 | 石灰石标样YSB C 28711-93 | EA | 国家标准 | |
213 | 石灰石标样YSB C 28712-93 | EA | 国家标准 | |
214 | 石灰石标样YSB C 28713-93 | EA | 国家标准 |
联系方式
中非友好国际贸易(北京)有限公司
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼2-2-1
联 系 人: 张先生
电 话: 010-85323519 13601023031
电子信箱: 13601023031@139.com
电话:010 - 52666705
传真:010 - 85326339
地址:北京市朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼
邮编:100600
chnafrica@chnafrica.com